Kryptowaluty
Ceny na żywo — top 10 kryptowalut (CoinGecko · odświeżanie co 2 min)
KRYPTOWALUTYCoinGecko · odświeżanie co 2 min
| Moneta | Cena USD | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $84 160,00 | +0.42% |
| ETH | $2686,95 | +0.20% |
| SOL | $121,32 | +0.22% |
| XRP | $1,52 | -2.00% |
| BNB | $771,91 | -0.10% |
| DOGE | $0.0965 | -1.35% |
| ADA | $0.2527 | -0.38% |
| LINK | $14,07 | +1.91% |
| AVAX | $10,77 | +2.76% |
| DOT | $1,23 | +3.52% |
Bitcoin
$84 160,00
▲ 0.42%
Ethereum
$2686,95
▲ 0.20%
Solana
$121,32
▲ 0.22%
XRP
$1,52
▼ 2.00%