Kryptowaluty
Ceny na żywo — top 10 kryptowalut (CoinGecko · odświeżanie co 2 min)
KRYPTOWALUTYCoinGecko · odświeżanie co 2 min
| Moneta | Cena USD | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $63 402,00 | -2.92% |
| ETH | $1877,25 | -4.57% |
| SOL | $73,21 | -4.31% |
| XRP | $1,06 | -4.79% |
| BNB | $566,06 | -1.16% |
| DOGE | $0.0701 | -3.62% |
| ADA | $0.1569 | -5.14% |
| LINK | $8,31 | -5.61% |
| AVAX | $6,45 | -2.96% |
| DOT | $0.7622 | -6.10% |
Bitcoin
$63 402,00
▼ 2.92%
Ethereum
$1877,25
▼ 4.57%
Solana
$73,21
▼ 4.31%
XRP
$1,06
▼ 4.79%