Śledzenie rynku AI
Portfele topowych inwestorów — spółki technologiczne i AI
Inwestorzy AI / Tech
~13,68 mld USD ekspozycji · Long AI Infra / Put Półprzewodniki
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| NBIS | $187,88 | +0,06% |
| BE | $188,18 | +1,78% |
| SNDK | $1278,23 | -11,02% |
| CRWV | $70,79 | -1,52% |
| CORZ | $20,74 | -8,84% |
| IREN | $36,29 | -2,10% |
| CLSK | $14,03 | -3,41% |
| RIOT | $21,97 | -2,49% |
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| SMH | $548,55 | -2,25% |
| NVDA | $196,51 | -4,99% |
| ORCL | $119,90 | +4,27% |
| AVGO | $383,22 | +0,34% |
| AMD | $494,95 | -5,17% |
| MU | $900,20 | -2,25% |
| ASML | $1655,26 | -5,80% |
| TSM | $399,09 | -1,07% |
Makro-legenda · AI + półprzewodniki + cloud
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| TSM | $399,09 | -1,07% |
| AVGO | $383,22 | +0,34% |
| INTC | $91,67 | -0,70% |
| ARM | $266,33 | +2,43% |
| STM | $53,45 | +3,71% |
| NET | $265,61 | +1,32% |
Event-driven · AI cloud + pamięć + półprzewodniki
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| AMZN | $231,39 | -0,31% |
| MU | $900,20 | -2,25% |
| GOOGL | $326,56 | +2,13% |
| TSM | $399,09 | -1,07% |
| SNDK | $1278,23 | -11,02% |
Tech/AI growth · największe pozycje w NVDA, TSM, META
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| NVDA | $196,51 | -4,99% |
| TSM | $399,09 | -1,07% |
| GOOGL | $326,56 | +2,13% |
| META | $593,87 | -0,22% |
| AMZN | $231,39 | -0,31% |
| AVGO | $383,22 | +0,34% |
| INTC | $91,67 | -0,70% |
| AMAT | $516,89 | -3,61% |
| LITE | $711,96 | -6,69% |
Tech hedge fund · centra danych + półprzewodniki + energia AI
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| TSM | $399,09 | -1,07% |
| NVDA | $196,51 | -4,99% |
| AVGO | $383,22 | +0,34% |
| LRCX | $291,61 | -4,46% |
| AMAT | $516,89 | -3,61% |
| VRT | $287,60 | -0,95% |
| CEG | $270,00 | -1,59% |
| MSFT | $389,10 | +1,94% |
| GOOGL | $326,56 | +2,13% |
| META | $593,87 | -0,22% |
| SNOW | $272,92 | +1,81% |
| SNPS | $388,99 | +4,16% |
Donald Trump & SEC Filings
Revocable Trust · ~3 600 transakcji Q1 2026
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| DJT | $9,56 | +11,68% |
| NVDA | $196,51 | -4,99% |
| AAPL | $336,91 | +1,17% |
| MSFT | $389,10 | +1,94% |
| GOOGL | $326,56 | +2,13% |
| AMZN | $231,39 | -0,31% |
| AVGO | $383,22 | +0,34% |
| ORCL | $119,90 | +4,27% |
| TSLA | $309,22 | -1,22% |
| PLTR | $131,53 | +7,00% |
| LMT | $580,00 | -0,45% |
| GD | $389,14 | +0,62% |
| NOC | $547,58 | +0,98% |
| COIN | $167,49 | +5,81% |
| MSTR | $98,65 | +7,61% |
| MARA | $11,77 | -2,89% |
| JPM | $356,20 | +0,85% |
| GS | $1048,23 | -1,22% |
| BAC | $62,13 | +0,13% |
| MU | $900,20 | -2,25% |
| DE | $625,02 | -0,50% |
| OBDC | $10,92 | +1,39% |
Brak zgłoszeń.
🌹 BlackRock — AI & Energetyka
Ładowanie danych z SEC EDGAR…
CEO Insiders — Form 4
Transakcje na własnych akcjach · raportowane w SEC w ciągu 2 dni roboczych
President & CEO Nvidia · 109M akcji NVDA · Form 4 co tydz.
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| NVDA | $196,51 | -4,99% |
Kryptowaluty
| Moneta | Cena USD | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $63 283,00 | -2.93% |
| ETH | $1873,62 | -4.55% |
| SOL | $73,15 | -4.24% |
| XRP | $1,05 | -4.87% |
| BNB | $564,94 | -1.18% |
| DOGE | $0.0700 | -3.63% |
| ADA | $0.1568 | -4.96% |
| LINK | $8,29 | -5.53% |
| AVAX | $6,44 | -2.63% |
| DOT | $0.7630 | -5.87% |
Szczegółowe wiadomości SEC dot. krypto → SEC News
Legenda inwestorów
Leopold Aschenbrenner
Situational Awareness LP
~13,68 mld USD ekspozycji · Long AI Infra / Put Półprzewodniki
SEC filingi (CIK 0002045724) ↗Stan Druckenmiller
Duquesne Family Office
Makro-legenda · AI + półprzewodniki + cloud
SEC filingi (CIK 0001536411) ↗David Tepper
Appaloosa Management
Event-driven · AI cloud + pamięć + półprzewodniki
SEC filingi (CIK 0001656456) ↗Chase Coleman
Tiger Global
Tech/AI growth · największe pozycje w NVDA, TSM, META
SEC filingi (CIK 0001167483) ↗Philippe Laffont
Coatue Management
Tech hedge fund · centra danych + półprzewodniki + energia AI
SEC filingi (CIK 0001135730) ↗