Śledzenie rynku AI
Portfele topowych inwestorów — spółki technologiczne i AI
Inwestorzy AI / Tech
~13,68 mld USD ekspozycji · Long AI Infra / Put Półprzewodniki
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| NBIS | $237,33 | -2,53% |
| BE | $288,70 | +8,27% |
| SNDK | $1777,80 | +1,38% |
| CRWV | $87,59 | -2,82% |
| CORZ | $17,34 | -4,30% |
| IREN | $44,13 | -4,39% |
| CLSK | $13,95 | -2,17% |
| RIOT | $23,00 | -2,04% |
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| SMH | $606,56 | +1,01% |
| NVDA | $225,07 | +0,22% |
| ORCL | $137,10 | -1,75% |
| AVGO | $352,81 | +0,70% |
| AMD | $630,63 | +0,22% |
| MU | $1082,28 | +0,16% |
| ASML | $1743,94 | +1,24% |
| TSM | $450,61 | -0,12% |
Makro-legenda · AI + półprzewodniki + cloud
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| TSM | $450,61 | -0,12% |
| AVGO | $352,81 | +0,70% |
| INTC | $123,00 | -3,45% |
| ARM | $310,32 | +1,30% |
| STM | $51,93 | +0,68% |
| NET | $349,02 | -2,73% |
Event-driven · AI cloud + pamięć + półprzewodniki
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| AMZN | $249,67 | +0,12% |
| MU | $1082,28 | +0,16% |
| GOOGL | $343,92 | +0,46% |
| TSM | $450,61 | -0,12% |
| SNDK | $1777,80 | +1,38% |
Tech/AI growth · największe pozycje w NVDA, TSM, META
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| NVDA | $225,07 | +0,22% |
| TSM | $450,61 | -0,12% |
| GOOGL | $343,92 | +0,46% |
| META | $751,66 | -3,33% |
| AMZN | $249,67 | +0,12% |
| AVGO | $352,81 | +0,70% |
| INTC | $123,00 | -3,45% |
| AMAT | $485,00 | +2,27% |
| LITE | $941,65 | +1,36% |
Tech hedge fund · centra danych + półprzewodniki + energia AI
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| TSM | $450,61 | -0,12% |
| NVDA | $225,07 | +0,22% |
| AVGO | $352,81 | +0,70% |
| LRCX | $315,21 | +2,62% |
| AMAT | $485,00 | +2,27% |
| VRT | $253,28 | +3,25% |
| CEG | $263,27 | +0,63% |
| MSFT | $516,17 | +3,66% |
| GOOGL | $343,92 | +0,46% |
| META | $751,66 | -3,33% |
| SNOW | $335,94 | +0,58% |
| SNPS | $425,76 | +0,20% |
Donald Trump & SEC Filings
Revocable Trust · ~3 600 transakcji Q1 2026
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| DJT | $9,14 | +0,44% |
| NVDA | $225,07 | +0,22% |
| AAPL | $341,07 | +1,53% |
| MSFT | $516,17 | +3,66% |
| GOOGL | $343,92 | +0,46% |
| AMZN | $249,67 | +0,12% |
| AVGO | $352,81 | +0,70% |
| ORCL | $137,10 | -1,75% |
| TSLA | $372,11 | -1,54% |
| PLTR | $189,67 | -1,52% |
| LMT | $519,56 | -0,79% |
| GD | $336,72 | +0,13% |
| NOC | $510,52 | +0,30% |
| COIN | $195,11 | -2,06% |
| MSTR | $158,61 | -1,86% |
| MARA | $12,55 | -2,86% |
| JPM | $343,06 | +1,33% |
| GS | $935,45 | +1,32% |
| BAC | $56,70 | +1,20% |
| MU | $1082,28 | +0,16% |
| DE | $690,46 | -0,64% |
| OBDC | $10,81 | +0,09% |
Brak zgłoszeń.
🌹 BlackRock — AI & Energetyka
Ładowanie danych z SEC EDGAR…
CEO Insiders — Form 4
Transakcje na własnych akcjach · raportowane w SEC w ciągu 2 dni roboczych
President & CEO Nvidia · 109M akcji NVDA · Form 4 co tydz.
| Ticker | Cena USD | Zmiana |
|---|---|---|
| NVDA | $225,07 | +0,22% |
Kryptowaluty
| Moneta | Cena USD | 24h |
|---|---|---|
| BTC | $84 176,00 | +0.42% |
| ETH | $2685,37 | +0.10% |
| SOL | $121,27 | +0.11% |
| XRP | $1,52 | -1.99% |
| BNB | $772,05 | -0.14% |
| DOGE | $0.0965 | -1.70% |
| ADA | $0.2525 | -0.43% |
| LINK | $14,06 | +2.25% |
| AVAX | $10,73 | +2.13% |
| DOT | $1,24 | +3.72% |
Szczegółowe wiadomości SEC dot. krypto → SEC News
Legenda inwestorów
Leopold Aschenbrenner
Situational Awareness LP
~13,68 mld USD ekspozycji · Long AI Infra / Put Półprzewodniki
SEC filingi (CIK 0002045724) ↗Stan Druckenmiller
Duquesne Family Office
Makro-legenda · AI + półprzewodniki + cloud
SEC filingi (CIK 0001536411) ↗David Tepper
Appaloosa Management
Event-driven · AI cloud + pamięć + półprzewodniki
SEC filingi (CIK 0001656456) ↗Chase Coleman
Tiger Global
Tech/AI growth · największe pozycje w NVDA, TSM, META
SEC filingi (CIK 0001167483) ↗Philippe Laffont
Coatue Management
Tech hedge fund · centra danych + półprzewodniki + energia AI
SEC filingi (CIK 0001135730) ↗